全程11.3公里,车程约22分钟到达
1. 机场乘坐D901路(清华方向)/12路(东关枢纽方向),市政府站下车,行程约20分钟
2. 马路对面同站换乘游1路(文旅服务中心方向),文旅服务中心站下车,行程约25分钟
D901路(机场发车):首班07:45,末班17:50,约30分钟一班
12路:首班06:00,末班18:20,约20分钟一班
游1路:首班06:30,末班19:20,约20分钟一班
全程14公里,车程约23分钟到达
乘坐49路(泽馨苑/滨湖方向),泽馨苑站下车,出站步行500米抵达漳泽湖湿地南门、滨湖大道
长治东站发车:首班07:12,末班19:30,约15分钟一班
长治王村机场直达国内约19个城市,分区明细如下:
华北、华中
北京、天津、武汉
华东
上海、无锡(新航季新增)、杭州、青岛
华南与西南
深圳、海口、重庆、成都、昆明、桂林
东北
哈尔滨、沈阳、大连
华东南与西北
福州、呼和浩特
山西省内
太原、运城、大同、忻州
全国到长治航班时刻表(具体时间以实时查询为准)
| 起发站 | 目的地 | 航班号 | 起飞-到达 | 班期 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都(T3) | 长治 | CA119 | 18:30-19:55 | 每日 | 国航 |
| 北京大兴 | 长治 | DZ6210 | 06:55-08:20 | 每日 | 东海航空B738 |
| 上海浦东(PVG) | 长治 | HO2197 | 07:05-09:30 | 每日 | 吉祥航空A320 |
| 深圳 | 长治 | DZ6209 | 18:20-20:45 | 每日 | 东海航空B738 |
| 福州 | 长治 | FU6625 | 08:10-10:40 | 一/三/五/日 | 福州航空B737 |
| 哈尔滨 | 长治 | FU6626 | 15:05-17:45 | 一/三/五/日 | 福州航空B737-800 |
| 沈阳 | 长治 | G52722 | 12:25-14:40 | 二/四/六 | 华夏航A320 |
| 重庆江北 | 长治 | G52719 | 06:50-08:35 | 一/三/五 | 华夏航空A320 |
| 无锡苏南 | 长治 | HO2205 | 18:25-20:20 | 二/四/六 | 吉祥航空A320(2月5日首航) |
| 天津 | 长治 | G52720 | 11:30-12:45 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 天津 | 长治 | G54737 | 07:25-08:35 | 二/四/六 | 华夏航空 |
| 厦门 | 长治 | G54738 | 12:55-15:30 | 二/四/六 | 华夏航空 |
| 呼和浩特 | 长治 | G52903 | 07:00-08:05 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 海口 | 长治 | G52904 | 13:20-16:05 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 成都天府 | 长治 | G54935 | 07:05-09:05 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 大连 | 长治 | G54936 | 12:00-13:50 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 大连 | 长治 | GT1130 | 12:55-14:55 | 二/四/六 | 江西航空 |
| 昆明 | 长治 | DZ6371 | 09:55-12:45 | 二/四/六 | 东海航空 |
| 青岛 | 长治 | DZ6372 | 16:15-17:35 | 二/四/六 | 东海航空 |
| 杭州 | 长治 | G54872 | 11:15-13:15 | 二/四/六 | 华夏航空 |
| 西安 | 长治 | G54871 | 06:10-07:30 | 二/四/六 | 华夏航空 |
| 桂林 | 长治 | GT1129 | 07:00-09:05 | 二/四/六 | 江西航空 |
长治出港航班时刻表(具体时间以实时查询为准)
| 起发站 | 目的地 | 航班号 | 起飞-到达 | 班期 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长治 | 北京首都(T3) | CA1120 | 20:35-21:50 | 每日 | 国航B737 |
| 长治 | 北京大兴 | DZ6209 | 21:30-22:40 | 每日 | 东海航空B738 |
| 长治 | 上海浦东 | HO2198 | 10:15-12:15 | 每日 | 吉祥航空A320 |
| 长治 | 深圳 | DZ6210 | 09:10-11:55 | 每日 | 东海航空B737 |
| 长治 | 福州 | FU6626 | 18:45-21:25 | 一/三/五/日 | 福州航空B737-800 |
| 长治 | 哈尔滨 | FU6625 | 12:25-14:55 | 一/三/五/日 | 福州航空B737-800 |
| 长治 | 沈阳 | G52721 | 09:15-11:25 | 二/四/六 | 华夏航A320 |
| 长治 | 重庆江北 | G52722 | 15:25-17:25 | 二/四/六 | 华夏航空A320 |
| 长治 | 无锡苏南 | HO2206 | 21:10-22:50 | 二/四/六 | 吉祥航空A320(2月5日首航) |
| 长治 | 天津 | G52719 | 09:20-10:30 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 长治 | 天津 | G54738 | 16:15-17:30 | 二/四/六 | 华夏航空 |
| 长治 | 厦门 | G54737 | 09:20-11:45 | 二/四/六 | 华夏航空 |
| 长治 | 呼和浩特 | G52904 | 16:50-17:55 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 长治 | 海口 | G52903 | 08:50-11:30 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 长治 | 成都天府 | G54936 | 14:55-17:15 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 长治 | 大连 | G54935 | 10:05-12:00 | 一/三/五/日 | 华夏航空 |
| 长治 | 大连 | GT1129 | 09:50-11:40 | 二/四/六 | 桂林航空 |
| 长治 | 昆明 | DZ6372 | 18:30-21:15 | 二/四/六 | 东海航空 |
| 长治 | 青岛 | DZ6371 | 13:30-14:30 | 二/四/六 | 东海航空 |
| 长治 | 杭州 | G54871 | 08:20-10:10 | 二/四/六 | 华夏航空 |
| 长治 | 西安 | G54872 | 14:00-15:15 | 二/四/六 | 华夏航空 |
| 长治 | 桂林 | GT1130 | 15:40-17:55 | 二/四/六 | 桂林航空 |
长治东站:始发班次13个,终点班次12个,途径班次69个;无直达成都、西安等城市,建议优先选择郑州东或太原南换乘,班次密集、衔接顺畅。
| 起发站 | 目的地 | 车次 | 发车-到达时间 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 长治东 | 北京丰台 | G682 | 07:01-11:41 | 4小时40分 |
| 长治东 | 北京丰台 | G684 | 12:06-16:21 | 4小时15分 |
| 长治东 | 上海虹桥 | G2401 | 10:08-17:10 | 7小时2分 |
| 长治东 | 上海虹桥 | G3131 | 10:20-18:33 | 8小时13分 |
| 长治东 | 上海虹桥 | G3753 | 13:49-22:04 | 8小时15分 |
| 长治东 | 深圳北 | G407 | 10:32-17:54 | 7小时22分 |
| 长治东 | 福州站 | G3127 | 08:09-17:19 | 9小时10分 |
| 长治东 | 福州南 | G3127 | 08:09-17:38 | 9小时29分 |
| 长治东 | 福州南 | G3205 | 10:14-21:25 | 11小时11分 |
| 长治东 | 厦门 | G3127 | 08:09-19:01 | 10小时52分 |
| 长治东 | 周口东 | D2401 | 10:08-12:54 | 2小时46分 |
| 长治东 | 周口东 | D3205 | 10:14-13:00 | 2小时46分 |
| 长治东 | 周口东 | D3349 | 11:24-14:34 | 3小时10分 |
| 长治东 | 呼和浩特 | D2782 | 08:38-12:59 | 4小时21分 |
| 长治东 | 温州北 | G3205 | 10:14-19:12 | 8小时58分 |
| 长治东 | 温州北 | G3131 | 10:20-21:45 | 11小时25分 |
| 长治东 | 宁波 | G3135 | 12:31-20:31 | 8小时 |
| 长治东 | 广州南 | G407 | 10:32-17:13 | 6小时41分 |
| 长治东 | 杭州西 | G3205 | 10:14-17:12 | 6小时58分 |
| 长治东 | 武汉 | D3347 | 09:43-13:51 | 4小时8分 |
投稿及注册联系人:郭蕴璋 电话:18301169071 邮箱:cmacsd@126.com | 公众号:CMACSD
|